從0抱豹
雷老闆|金玉峰證劵投資顧問股份有限公司
0
投資不迷路,老闆幫你顧。歡迎收聽從0抱豹,我是雷老闆。本節目由金玉峰證券投顧提供,內容僅供參考,投資時應審慎評估。
Episoder
-
EP520|加權近高情怯 金像電漲停! 友達百萬洗量?【從0抱豹/股市電電電】 23.09.2026 47min你的職涯卡關了嗎? 高屏澎東分署青年職涯發展中心YS陪你跨出關鍵下一步! 專為 15-29 歲青年提供「完全免費」的職涯服務: 職涯探索:職涯諮詢、適性測驗 認識職場:職人講座、職場參訪 職場續航:實戰技能、企業主管與心理師指引 點我報名活動:https://sofm.pse.is/9n65e7 以上廣告由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供 -- 每天都會拿到的發票,除了對獎、領獎, 其實還能做公益、減碳,讓生活變得更便利、更智慧🌱 這一集,邀請財政部臺北國稅局李雅晶局長, 帶大家重新認識「統一發票」的更多可能。 🎧立即收聽《一銀陪你聊「新」事》 https://sofm.pse.is/9n65dx -- 【補體素鉻100】鉻一擺 人生尚精彩 ✅糖尿病適用營養品 ✅專利菸鹼酸鉻:6倍利用率、12小時持續利用 官網首購現折100👉https://sofm.pse.is/9n65dr *依據 Trace Elem Electrol. 1994;11:182-186. 研究結果,專利菸鹼酸鉻生物利用率是三氯化鉻的6倍,攝取後於體內停留12小時。 ----以上為 SoundOn 動態廣告---- 加權近高情怯 金像電漲停! 友達百萬洗量? 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP519|台股創高誰偷跑?ABF噴出 臻鼎怎麼了?【從0抱豹/股市電電電】 22.09.2026 46min【補體素鉻100】鉻一擺 人生尚精彩 ✅糖尿病適用營養品 ✅專利菸鹼酸鉻:6倍利用率、12小時持續利用 官網首購現折100👉https://sofm.pse.is/9mys9x *依據 Trace Elem Electrol. 1994;11:182-186. 研究結果,專利菸鹼酸鉻生物利用率是三氯化鉻的6倍,攝取後於體內停留12小時。 ----以上為 SoundOn 動態廣告---- 台股創高誰偷跑?ABF噴出 臻鼎怎麼了? 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP518|宏碁董座唱衰記憶體 中秋會變盤嗎【從0抱豹/股市電電電】 21.09.2026 50min宏碁董座唱衰記憶體 中秋會變盤嗎 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP517|聯電帶領加權破兆 中秋前創高? 今天買新族群?【從0抱豹/股市電電電】 18.09.2026 49min聯電帶領加權破兆 中秋前創高? 今天買新族群? 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP516|聯茂跳水跌停 CCL降規?明天再一根?【從0抱豹/股市電電電】 17.09.2026 52min聯茂跳水跌停 CCL降規?明天再一根? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP515|村田發停產通知 被動漲價再噴一根?【從0抱豹/股市電電電】 10.09.2026 39min村田發停產通知 被動漲價再噴一根? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP514|沒量殺尾盤 持股要砍嗎【從0抱豹/股市電電電】 09.09.2026 38min沒量殺尾盤 持股要砍嗎 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP513|下週FED會議前 最好買點?【從0抱豹/股市電電電】 08.09.2026 44min下週FED會議前 最好買點? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP512|季線摸筋骨 摸金校尉【從0抱豹/股市電電電】 07.09.2026 29min季線摸筋骨 摸金校尉 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP511|被動元件大反攻?套牢要加碼?【從0抱豹/股市電電電】 04.09.2026 48min被動元件大反攻?套牢要加碼? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP510|櫃買破季線 持股要砍?【從0抱豹/股市電電電】 03.09.2026 55min櫃買破季線 持股要砍? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 ht t ps://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP509|櫃買正式過季線 被動矽晶圓破底翻該買?【從0抱豹/股市電電電】 01.09.2026 43min櫃買正式過季線 被動矽晶圓破底翻該買? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 ht t ps://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP508|大盤死守五日線 被動矽晶圓還有戲嗎【從0抱豹/股市電電電】 31.08.2026 35min大盤死守五日線 被動矽晶圓還有戲嗎 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 ht t ps://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP507|權值季線小郎君 奪金重返閃紅燈【從0抱豹/股市電電電】 28.08.2026 29min權值季線小郎君 奪金重返閃紅燈 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 ht t ps://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP506|大盤迎多頭排列 反彈買什麼?【從0抱豹/股市電電電】 27.08.2026 32min大盤迎多頭排列 反彈買什麼? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 ht t ps://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP505|千金股補量 法人加碼族群【從0抱豹/股市電電電】 26.08.2026 36min千金股補量 法人加碼族群 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 ht t ps://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP504|加權櫃買回測月線 第二隻腳打完了嗎【從0抱豹/股市電電電】 25.08.2026 43min加權櫃買回測月線 第二隻腳打完了嗎 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 ht t ps://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP503|加權櫃買十日線反壓 進場好時機?【從0抱豹/股市電電電】 24.08.2026 42min加權櫃買十日線反壓 進場好時機? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 ht t ps://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP502|力積電回測月線 這波是進場買點?【從0抱豹/股市電電電】 20.08.2026 27min力積電回測月線 這波是進場買點? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 ht t ps://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn -
EP501|明台指結算 最後買進好時機?【從0抱豹/股市電電電】 18.08.2026 43min明台指結算 最後買進好時機? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 ht t ps://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
Populær i
Denne podkasten finnes også i podkast-listene til disse landene.