從0抱豹
雷老闆|金玉峰證劵投資顧問股份有限公司
0
投資不迷路,老闆幫你顧。歡迎收聽從0抱豹,我是雷老闆。本節目由金玉峰證券投顧提供,內容僅供參考,投資時應審慎評估。
Avsnitt
-
EP480|PCB利空頻傳 ABF十日線破要接?【從0抱豹/股市電電電】 06.07.2026 42minPCB利空頻傳 ABF十日線破要接? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP479|ABF南下載客?記憶體連跌還有救?【從0抱豹/股市電電電】 01.07.2026 35minABF南下載客?記憶體連跌還有救? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP478|ABF四千金漲停!聯電反彈無力?【從0抱豹/股市電電電】 30.06.2026 46minABF四千金漲停!聯電反彈無力? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP477|大盤漲!OTC跌!6月月K如何收?【從0抱豹/股市電電電】 29.06.2026 47min大盤漲!OTC跌!6月月K如何收? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP476|四千金產業來了!ABF載板大爆發【從0抱豹/股市電電電】 25.06.2026 45min四千金產業來了!ABF載板大爆發 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP475|壓低結算明反彈?ABF準備反攻?【從0抱豹/股市電電電】 24.06.2026 36min壓低結算明反彈?ABF準備反攻? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP474| PCB 記憶體 回檔續抱嗎? 【從0抱豹/股市電電電】 23.06.2026 49minPCB 記憶體 回檔續抱嗎? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP473| 聯電、南亞創高怎麼買?被動回檔怎麼接? 【從0抱豹/股市電電電】 22.06.2026 41min聯電、南亞創高怎麼買?被動回檔怎麼接? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP472|台股結算攻高!多軍吹起反攻號角? 【從0抱豹/股市電電電】 17.06.2026 37min本集直播處置股字卡內容有誤,感謝觀眾朋友提醒。相關資訊請以主管機關最新公告為準,造成不便敬請見諒。 台股結算攻高!多軍吹起反攻號角? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP471|明台股結算攻高 ? 尖點害怕皮皮挫 ? 【從0抱豹/股市電電電】 16.06.2026 29min明台股結算攻高 ? 尖點害怕皮皮挫 ? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP470| 紅色星期一 ! 光通漲真 ? 漲假 ?【從0抱豹/股市電電電】 16.06.2026 37min紅色星期一 ! 光通漲真 ? 漲假 ? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP469|平盤變殺盤!還會再跌一根大的?【從0抱豹/股市電電電】 10.06.2026 39min平盤變殺盤!還會再跌一根大的? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP468|跌千點再漲千點 昨天沒買到怎麼辦?【從0抱豹/股市電電電】 09.06.2026 44min跌千點再漲千點 昨天沒買到怎麼辦? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP467|黑色星期一?明天砍股?賣股?【從0抱豹/股市電電電】 09.06.2026 44min【本集 Podcast 為 6/8 YouTube 影片之音訊版。】 黑色星期一?明天砍股?賣股? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP466|群創買?賣?大反彈最先看?【從0抱豹/股市電電電】 21.05.2026 21min群創買?賣?大反彈最先看? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP465|低軌光通 何時回神 群創還能買嗎【從0抱豹/股市電電電】 13.05.2026 49min低軌光通 何時回神 群創還能買嗎 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://shifu.tw/Course/Details/b8104ffb-fbba-4c6c-984e-b88532883f42?planid=561df9b0-bb58-46d5-baed-1dcfb76205df 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@remus_boss 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP464|聯電 3位數 預言成真!【從0抱豹/股市電電電】 12.05.2026 30min聯電 3位數 預言成真! 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://jinyufeng.tw/ 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@Jin-Yu-Feng 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP463|金居、記憶體創高!下一個是?【從0抱豹/股市電電電】 07.05.2026 40min金居、記憶體創高!下一個是? 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://jinyufeng.tw/ 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@Jin-Yu-Feng 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP462|4萬點後 飆股族群!【從0抱豹/股市電電電】 05.05.2026 28min4萬點後 飆股族群! 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://jinyufeng.tw/ 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@Jin-Yu-Feng 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
-
EP461|光通 低軌 記憶體 大復活!【從0抱豹/股市電電電】 04.05.2026 28min光通 低軌 記憶體 大復活! 免費「大戶思維投資法體驗課」👉https://jinyufeng.tw/ 加入LINE群 👉https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rboss 想看影片版 👉 https://www.youtube.com/@Jin-Yu-Feng 【金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資 -- Hosting provided by SoundOn
Populär i
Den här podcasten finns även i podcastlistor i dessa länder.